ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ฐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ )
|
||||||
2590 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 870.05 PER 1K | 1 / 10000000 | 3 minutes | ||
2591 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 1,039.29 PER 1K | 10 / 1000000 | 12 minutes | ||
2592 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 1,072.30 PER 1K | 10 / 1000000 | 11 minutes | ||
2593 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 1,111.34 PER 1K | 10 / 1000000 | 1 minutes | ||
2594 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 1,167.14 PER 1K | 10 / 1000000 | 6 minutes | ||
2595 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 1,204.34 PER 1K | 10 / 1000000 | 12 minutes | ||
โญ๐๐๐ ๐๐๐๐_ ๐๐๐ โญ
|
||||||
2596 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 8 ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐๐ ( ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ) ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ โ | โ โจ 859.24 PER 1K | 10 / 5000000 | 11 minutes | View | |
2601 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ 0-3% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 10๐-15๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ 24-48 ๐๐จ๐ฎ๐ซ | โ โจ 322.74 PER 1K | 10 / 100000 | 12 minutes | ||
2602 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 8 ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐๐ ( ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ) ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ โ | โ โจ 523.92 PER 1K | 10 / 5000000 | 14 minutes | View | |
2604 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 16.35 PER 1K | 10 / 1000000 | 2 minutes | ||
2637 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ 0-3% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 10๐-15๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ 24-48 ๐๐จ๐ฎ๐ซ | โ โจ 322.74 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
2638 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 8 ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐๐ ( ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ) ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ โ | โ โจ 523.92 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
2640 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 16.35 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2641 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ( ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ) | โ โจ 247.29 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ]
|
||||||
2605 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 3 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 6 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 237.83 PER 1K | 1 / 1 | 5 minutes | View | |
2606 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 2 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 6 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 263.85 PER 1K | 1 / 1 | 7 minutes | View | |
2607 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 6 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 356.27 PER 1K | 1 / 1 | 9 minutes | View | |
2608 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 3 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 386.48 PER 1K | 1 / 1 | 3 minutes | View | |
2609 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 2 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 427.36 PER 1K | 1 / 1 | 7 minutes | View | |
2610 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ญ๐๐ก ๐๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60๐ ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ / 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐จ] ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ๐ข๐ง 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐| ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 576.00 PER 1K | 1 / 1 | 5 minutes | View | |
๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ]
|
||||||
2611 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 5๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 111.48 PER 1K | 1 / 100000 | 8 minutes | ||
2612 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ฆ๐จ๐ฃ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 5๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 104.05 PER 1K | 1 / 100000 | 11 minutes | ||
2613 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 111.48 PER 1K | 1 / 100000 | 7 minutes | ||
๐๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ { ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 01.10.2025 }
|
||||||
2614 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ] 800๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง/๐๐ ๐ โญ ๐ โญ ( RB -LIF ) | โ โจ 1,047.85 PER 1K | 10 / 5000000 | 8 minutes | View | |
2615 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ๐ 100% ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ช๐ถ๐๐ต 15 ๐ฃ๐ผ๐๐ [ ๐ก๐ผ๐ป - ๐๐ฟ๐ผ๐ฝ ] ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 300๐/๐๐ผ๐๐ฟ | ๐ฆ๐๐ฎ๐ฏ๐น๐ฒ ๐๐ณ๐๐ฒ๐ฟ ๐จ๐ฝ๐ฑ๐ฎ๐๐ฒ | ๐๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐ถ๐บ๐ฒ ๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ถ๐น๐น โป๏ธ ๐ข๐ป๐ฒ ๐ฐ๐น๐ถ๐ฐ๐ธ ๐๐ผ๐ป๐ฒ ๐๐ผ๐ฟ ๐๐น๐น ๐๐น๐ฎ๐ด โญโญ ( RB - LIF ) | โ โจ 1,655.60 PER 1K | 10 / 5000000 | 1 minutes | View | |
2616 | ๐๐ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ๐ 100% ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ช๐ถ๐๐ต 15 ๐ฃ๐ผ๐๐\๐ [ ๐ก๐ผ๐ป-๐๐ฟ๐ผ๐ฝ ] ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 300๐/500๐ธ ๐๐ฎ๐๐ | ๐ก๐ผ-๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ถ๐น๐น โ ๏ธ | ๐๐น๐น ๐ง๐๐ฝ๐ฒ๐ ๐๐น๐ฎ๐ด โญโญโญ | โ โจ 901.15 PER 1K | 10 / 10000000 | 7 minutes | View | |
2617 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐๐๐๐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) [ ๐๐ข๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ] ( RB -365 ) | โ โจ 1,676.56 PER 1K | 10 / 10000000 | 7 minutes | View | |
2618 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โจ 398.18 PER 1K | 100 / 1000000 | 4 minutes | View | |
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐
|
||||||
1985 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐ข๐ค๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 3 minutes | View | |
1986 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐จ๐ฏ๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 6 minutes | View | |
1987 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐๐ซ๐ ๐ค ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 8 minutes | View | |
1988 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐๐ก๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 9 minutes | View | |
1989 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐จ๐ฐ ๐ฒ ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 11 minutes | View | |
1990 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐๐ ๐ข ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 6 minutes | View | |
1991 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐๐ง๐ ๐ซ๐ฒ ๐ก ] [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 26.82 PER 1K | 10 / 500000 | 14 minutes | View | |
๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ
|
||||||
1992 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐ฒ 30๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ | โ โจ 217.95 PER 1K | 10 / 1000000 | 5 minutes | View | |
1993 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โจ 62.87 PER 1K | 10 / 5000000 | 15 minutes | View | |
2619 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐ฒ 30๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ | โ โจ 217.95 PER 1K | 10 / 1000000 | 6 minutes | View | |
2620 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โจ 62.87 PER 1K | 10 / 5000000 | 11 minutes | View | |
๐๐ ๐
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐
๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ )
|
||||||
